<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Balaton</title>
	<atom:link href="http://www.szlovakia-utazas.hu/turisztikai-regiok/magyarorszag-turisztikai-regioi/balaton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.szlovakia-utazas.hu/turisztikai-regiok/magyarorszag-turisztikai-regioi/balaton/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=balaton</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jan 2019 14:51:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Szerző: Szlovakia utazas - Kúpele Hévíz &#124; *Kúpele v Maďarsku, *Turistické regióny v Maďarsku, Kúpele a Wellness, Turistické oblasti, Zadunajsko (Dunántúl) &#124; Szlovakia utazas</title>
		<link>http://www.szlovakia-utazas.hu/turisztikai-regiok/magyarorszag-turisztikai-regioi/balaton/#comment-108</link>
		<dc:creator>Szlovakia utazas - Kúpele Hévíz &#124; *Kúpele v Maďarsku, *Turistické regióny v Maďarsku, Kúpele a Wellness, Turistické oblasti, Zadunajsko (Dunántúl) &#124; Szlovakia utazas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 18:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szlovakia-utazas.hu/?p=5591#comment-108</guid>
		<description>[...] RSS  Kúpele HévizHotel Erzsébet *** – HévizMaďarskoJazero BalatonBudapešt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] RSS  Kúpele HévizHotel Erzsébet *** – HévizMaďarskoJazero BalatonBudapešt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Szlovakia utazas - Maďarsko &#124; Nezaradené &#124; Szlovakia utazas</title>
		<link>http://www.szlovakia-utazas.hu/turisztikai-regiok/magyarorszag-turisztikai-regioi/balaton/#comment-104</link>
		<dc:creator>Szlovakia utazas - Maďarsko &#124; Nezaradené &#124; Szlovakia utazas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 16:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szlovakia-utazas.hu/?p=5591#comment-104</guid>
		<description>[...] výbežky Álp, Maďarské stredohories pohoriami Mecsek, Bakonský les, „maďarské more“ - Balaton, ktoré s rozlohou 591 km² je najväčším jazerom v strednej Európe, jazero Velence [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] výbežky Álp, Maďarské stredohories pohoriami Mecsek, Bakonský les, „maďarské more“ &#8211; Balaton, ktoré s rozlohou 591 km² je najväčším jazerom v strednej Európe, jazero Velence [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
